Faglig overblikk
ADR-transport krever strukturerte sikkerhetskontroller av kjøretøy, dokumentasjon og utstyr før avgang. Kombiner kontrollene med sjekklistene i last og lastsikring og beredskapen fra beredskap ved ulykker for å redusere risiko ved uhell. Loggfør alle funn i systemet for planlegging, rute og dokumentasjon slik at myndighetskravene oppfylles.
Sjekkpunkter før lasting
| Punkt | Hva sjekkes | Tiltak |
|---|---|---|
| Kjøretøy | LED-lys, retarder, bremser og lekkasjer | Utfør visuell kontroll og registrer avvik før oppdrag tildeles. |
| Utstyr | ADR-kit, absorbenter, ekstra skilt | Bekreft komplett kit og utløpsdatoer i sjekklisteapp. |
| Merking | Faresedler, oransje skilt og UN-nummer | Sammenlign mot transportdokument og ta bilde for loggføring. |
| Lasteplass | Ventilasjon, sikring og temperatur | Koordiner med temperaturkontroll i kjøletransport. |
Kontroller underveis
- Avtal rutiner for overvåkning av tanktrykk og lekkasjeindikatorer, og varsle transportleder ved avvik.
- Registrer stopp og døråpninger i telematikken for å dokumentere håndtering av farlige stoffer.
- Revider kjøreplanen når værforhold endres, og koble tiltakene til vinterdrift og friksjonsstyring.
Dokumentasjon og rapportering
| Dokument | Innhold | Oppbevaring |
|---|---|---|
| Transportdokument | UN-nummer, mengde, kontaktinfo | Digital mappe og papir i førerhuset. |
| Skriftlige instruksjoner | Trinn-for-trinn-tiltak ved uhell | Laminerte ark i dørlomme, PDF i TMS. |
| Utstyrsliste | Kontroll av ADR-kit | Signert sjekkliste med tidsstempel. |
| Avviksskjema | Hendelse, årsak, tiltak | Deles med avviksrapportering og kundedialog. |
Kommunikasjon og varslingslinjer
| Hendelse | Varslingsrekkefølge | Kanal |
|---|---|---|
| Lekkasje eller søl | Sjåfør → transportleder → sikkerhetsrådgiver | Telefon og avviksapp med bilder. |
| Kontroll på vei | Sjåfør → dokumentansvarlig → transportleder | Del dokumentmappe fra planlegging, rute og dokumentasjon. |
| Ulykke med elektrisk kjøretøy | Sjåfør → beredskapsteam → energiansvarlig | Del nødplan fra batterisikkerhet for elektriske lastebiler. |
- Oppdater kontaktlisten hvert kvartal, og synkroniser den med beredskapsplanen.
- Bruk faste kodeord for varslingsnivå slik at alle forstår alvorlighetsgrad i sanntid.
- Loggfør tidsstempel for hvert varsel slik at responstiden kan analyseres i etterkant.
Neste steg
- Opprett en fast inspeksjonsrunde med kontrollpunkter for tank, skap og ADR-merking.
- Tren teamet i bruk av skriftlige instruksjoner gjennom scenarioøvelser.
- Evaluer hendelser kvartalsvis og oppdater sjåførhåndboka med læringspunkter.
Se også
- Last og lastsikring
- Beredskap ved ulykker
- Planlegging, rute og dokumentasjon
- Temperaturkontroll i kjøletransport
Dobbeltsjekk: Bekreft alltid at UN-nummer og faresedler matcher lastelista før hjulene ruller.