Faglig overblikk
Elektriske busser krever presis energihåndtering for å levere punktlige avganger, stabil komfort og sikker drift. Kombiner rutene fra rutekjøring og planlegging med sanntidsdata i digital verktøykasse for ruteoppfølging og HMS-rutinene i HMS, helse og service.
Energi og komfort i samme plan
| Situasjon | Tiltak | Verktøy |
|---|---|---|
| Morgenavgang med kaldt klima | Forvarm bussene mens de står på depotlading | Depotstyring med tidsstyrt varme og sjekkliste fra passasjerhåndtering og sikkerhet. |
| Høy passasjerbelastning | Juster klimainnstillinger og beregn energimerverdi | Energidashboard i sanntid og kommunikasjon med trafikksentral. |
| Reservebuss i rute | Flytt buss med høy SoC til kritisk linje | Digital verktøykasse som viser SoC, temperatur og hviletidsstatus. |
Ladeplan i tre steg
- Segmenter rutene etter energiforbruk, høydeforskjeller og temperaturhistorikk.
- Fordel ladetid mellom depot- og hurtigladere, og dokumenter planene i TMS.
- Simuler avvik (forsinkelser, ekstra passasjerer) og lag alternative ladevinduer som deles med sjåfører via nettbrett.
Depot og hurtiglading i praksis
| Ladepunkt | Bruksområde | Ansvar | Kontroll |
|---|---|---|---|
| Depotlader | Nattlading og forvarming | Energiansvarlig | Ukentlig gjennomgang av logg og isolasjonstest. |
| Hurtiglader langs rute | Topp opp energien i matpause | Trafikksentral | Daglig sjekk av tilgjengelighet i digital verktøykasse. |
| Mobilt reserveaggregat | Beredskap ved langvarig strømbrudd | HMS-ansvarlig | Kvartalsvis test mot beredskapsplanen i HMS, helse og service. |
Sanntidsstyring av energi
- Sett opp alarmer for lav batteristatus, høy celletemperatur og avvik i ladekurver.
- Del energirapporter i samme kanal som avvik fra passasjerhåndtering og sikkerhet.
- Bruk rutedata til å tilpasse rekup-bruk og sjåførcoaching i samarbeid med trafikksikker og komfortabel kjøring.
Måleparametere
| KPI | Mål | Oppfølging |
|---|---|---|
| Energiforbruk per km | < 1,2 kWh pr. km på standard linje | Ukentlig rapport i TMS og sammenligning med historiske tall. |
| Ladetilgjengelighet | > 98 % online-tid for laderne | Logges i depotstyringen og rapporteres i driftsmøte. |
| Komfortavvik | < 2 rapporter per måned om temperatur | Registreres i kundesystemet og knyttes til passasjerhåndtering. |
Neste steg
- Kartlegg alle energidata som allerede samles inn, og lukk hull mot ruteplan og HMS-logg.
- Lag et felles dashbord for SoC, temperatur og tilgjengelig lading som deles med trafikksentral og sjåfører.
- Bestill en kvartalsvis evaluering av energiprosedyrene og koble funnene til neste etterutdanning 35 timer.
Se også
Hold kontinuerlig oversikt: Energidata mister verdi uten felles deling, så etablér faste møter der tallene gås gjennom med alle roller.